Jahreswechsel 2024/2025: Rechengrößen
Der neue Referentenentwurf vom 03.09.2024 des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) enthält die maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung.
Zu beachten ist, dass die Verordnung noch von der Bundesregierung beschlossen werden muss und anschließend noch eine Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist!
Rechengrößen Sozialversicherung 2025
Folgende Rechengrößen gelten momentan für das Jahr 2025 (Version 1 vom 19.09.2024; Alle Angaben wurden in Euro gemacht). Weitere Rechengrößen werden noch ergänzt, sobald bekannt.
Abgabetermine für Beitragsnachweis (stehen noch nicht fest)
Monat | Eingang BNW | Eingang Zahlung |
---|---|---|
Januar | xx.01. | xx.01. |
Februar | xx.02. | xx.02. |
März | xx.03. | xx.03. |
April | xx.04. | xx.04. |
Mai | xx.05. 1 xx.05. |
xx.05. 1 xx.05. |
Juni | xx.06. | xx.06 |
Juli | xx.07. | xx.07. |
August | xx.08. | xx.08. |
September | xx.09. | xx.09. |
Oktober | xx.10. 2 xx.10. |
xx.10. 2 xx.10. |
November | xx.11. | xx.11. |
Dezember | xx.12. | xx.12 |
1 Gilt für Bundesländer, in denen Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist.
2 Gilt für Bundesländer, in denen der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist.
Arbeitskammer Bremen
AK Bremen | 2024 | 2025 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|
Beitragssatz (Prozent) | 0,14 | 0,12 | AKBRE |
Quelle: lohn.info
Arbeitskammer Saarland
AK Saarland | 2024 | 2025 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|
Beitragssatz (Prozent) | 0,15 | ? | AKSAR |
maximaler Beitrag (Euro) | 11,32 | ? | AKSMB |
Bezugsgrößen in der Sozialversicherung
Bezugsgröße SV | W/O | 2024 | 2025 | Entw. | SAP-Konstante |
---|---|---|---|---|---|
jährlich | W | 42.420 | 44.940 | +2.520 | – |
O | 41.580 | +3.360 | – | ||
monatlich | W | 3.535 | 3.745 | + 210 | RVBGM |
O | 3.465 | + 280 | RVBOM |
Quelle: BMAS
Beitragsbemessungsgrenzen
Alle Angaben wurden in Euro gemacht
BBG | W/O | 2024 | 2025 | ENTW. | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|---|---|
KV & PV (jährlich) | W | 62.100 | 66.150 | + 4.050 | KVBGJ & PVBGJ |
O | 62.100 | + 4.050 | KVBOJ & PVBOJ | ||
KV & PV (monatlich) | W | 5.175 | 5.512,50 | + 338 | – |
O | 5.175 | + 338 | – | ||
allgemeine RV (jährlich) | W | 90.600 | 96.600 | + 6.000 | RVBGJ & AVBGJ |
O | 89.400 | + 7.200 | RVBOJ & AVBOJ | ||
allgemeine RV (monatlich) | W | 7.550 | 8.050 | + 500 | – |
O | 7.450 | + 600 | – | ||
knappschaftlichen RV (jährlich) | W | 111.600 | 118.800 | + 7.200 | RKBGJ |
O | 110.400 | + 8.400 | RKBOJ | ||
knappschaftlichen RV (monatlich) | W | 9.300 | 9.900 | + 600 | – |
O | 9.200 | + 700 | – | ||
KUG: RV-BBG (jährlich) | W | 90.600 | ? | – | KURBJ |
O | 89.400 | – | KUROJ | ||
KUG: RV-BBG (monatlich) | W | 7.550 | ? | – | – |
O | 7.450 | – | – |
Quelle: BMAS
Jahresarbeitsentgeltgrenzen
Alle Angaben wurden in Euro gemacht
JAEG | 2024 | 2025 | Entw. | SAP-Konstante |
---|---|---|---|---|
Allgemein | 69.300 | 73.800 | + 4.500 | KVJAE |
Besondere | 62.100 | 66.150 | + 4.050 | – |
Quelle: BMAS
Sozialversicherungswerte (stehen noch nicht fest)
Versicherung | GESAMT | AG-ANTEIL | -ANTEIL | ENTWICKLUNG ZU 2024 | KONSTANTE |
---|---|---|---|---|---|
KV (allgemein) | ? | ? | ? | ? | KVPSP |
KV (ermäßigt) | ? | ? | ? | ? | |
durchschn. Zusatzbeitrag KV | ? | ? | ? | ? | KVZBD |
PV | ? | ? | ? | ? | PVPRZ |
PV (Sachsen) | ? | ? | ? | ? | |
Beitragszuschlag (PV) | ? | – | ? | ? | PVPR2 |
Beitragsabschl. AN pro Kind (PV) | ? | – | ? | ? | PVPRK |
RV | ? | ? | ? | ? | RVPRZ |
RV (Knappschaft) | ? | ? | ? | ? | RKPAN |
AV | ? | ? | ? | ? | AVPRZ |
Insolvenzgeldumlage | ? | ? | – | ? | RVPIU |
Sozialversicherungswert Pflegeversicherung (steht noch nicht fest)
Allgemein
Anzahl Kinder | Halber bzw. AG-Beitrag (in Prozent) | AN-Beitragszuschlag bzw. –abschlag zur PV (in Prozent) | AN-Beitrag (in Prozent) | Gesamtbeitrag zur PV (in Prozent) |
---|---|---|---|---|
keine | ? | ? | ? | ? |
1 | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 oder mehr | ? | ? | ? | ? |
Sachsen
Anzahl Kinder | AG-Beitrag (in Prozent) | AN-Beitragszuschlag bzw. –abschlag zur PV (in Prozent) | AN-Beitrag (in Prozent) | Gesamtbeitrag zur PV (in Prozent) |
---|---|---|---|---|
keine | ? | ? | ? | ? |
1 | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 oder mehr | ? | ? | ? | ? |
Weitere Informationen zum Thema PUEG
Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in unserer Blogartikel-Reihe. Zum Teil 1 gelangen Sie hier.
Im SAP HCM werden die Rechengrößen mit Hilfe der sogenannten Abrechnungskonstanten (V_T511K) umgesetzt. Die anzupassenden Konstanten können den jeweiligen Tabellen (s. oben, Spalte „SAP-Konstante“) entnommen werden.
Weitere Artikel zum Jahreswechsel 2024/2025
- Änderungen in der Sozialversicherung (Artikel folgt)
- Änderungen in der Steuer (Artikel folgt)
Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie Unterstützung bei der Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen?
Sprechen Sie uns auch gerne an! Einen direkten Link zum Kontaktformular finden Sie hier. Oder schauen Sie sich unseren SAP HCM Support Package Service L365 an.
Oder möchten Sie sich noch tiefgründiger informieren?
Dann empfehlen wir Ihnen unsere Seminare, welche wir zusammen mit der Lohnakad anbieten (externe Links):