Jahreswechsel 2022/2023: Rechengrößen
Am 08.09.2022 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) den Referentenentwurf zur Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2023 vorgelegt.
Mit dieser Verordnung werden die maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung gemäß Einkommensentwicklung im vergangenen Jahr (2021) angepasst. Letztere betrug im Jahr 2021 im Bundesgebiet 3,30 % und in den alten Bundesländern 3,31 %.
Rechengrößen Sozialversicherung 2023
Folgende Rechengrößen gelten momentan für das Jahr 2023 (Stand 19.12.2022; Alle Angaben wurden in Euro gemacht). Weitere Rechengrößen werden noch ergänzt.
Abgabetermine für Beitragsnachweise
Monat | Eingang BNW | Eingang Zahlung |
---|---|---|
Januar | 25. | 27. |
Februar | 22. | 24. |
März | 27. | 29. |
April | 24. | 26. |
Mai | 24. | 26. |
Juni | 26. | 28. |
Juli | 25. | 27. |
August | 25. | 29. |
September | 25. | 27. |
Oktober | 25. | 27.* |
November | 24. | 28. |
Dezember | 21. | 27. |
* Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig Holstein, Thüringen: Abgabe bis 24.10.2023, fällig 26.10.2023
Arbeitskammer Bremen
AK Bremen | 2022 | 2023 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|
Beitragssatz (Prozent) | 0,15 | 0,14 | AKBRE |
Quelle: arbeitnehmerkammer.de / SAP Hinweis 3275537
Arbeitskammer Saarland
AK Saarland | 2022 | 2023 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|
Beitragssatz (Prozent) | 0,15 | 0,15 | AKSAR |
maximaler Beitrag (Euro) | 10,57 | 10,95 | AKSMB |
Quelle: arbeitskammer.de / SAP Hinweis 3266704
Bezugsgrößen in der Sozialversicherung
BEZUGSGRÖSSE IN DER SV | 2022 | 2023 | Entw. | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|---|
jährlich | 39.480 | 40.740 | +1.260 | – |
37.800 | 39.480 | +1.680 | – | |
monatlich | 3.290 | 3.395 | +105 | RVBGM |
3.150 | 3.290 | +140 | RVBOM |
Quelle: BMAS / SAP Hinweis 3251288
Beitragsbemessungsgrenzen
Alle Angaben wurden in Euro gemacht
BBG | O/W | 2022 | 2023 | Entw. | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|---|---|
KV & PV (jährlich) | W | 58.050 | 59.850 | +1.800 | KVBGJ PVBGJ |
O | 58.050 | 59.850 | +1.800 | KVBOJ PVBOJ |
|
KV & PV (monatlich) | W | 4.837,50 | 4.987,50 | +150 | – |
O | 4.837,50 | 4.987,50 | +150 | – | |
allgemeine RV (jährlich) | W | 84.600 | 87.600 | +3.000 | RVBGJ AVBGJ |
O | 81.000 | 85.200 | +4.200 | RVBOJ AVBOJ |
|
allgemeine RV (monatlich) | W | 7.050 | 7.300 | +250 | – |
O | 6.750 | 7.100 | +350 | – | |
knappschaftlichen RV (jährlich) | W | 103.800 | 107.400 | +3.600 | RKBGJ |
O | 100.200 | 104.400 | +4.200 | RKBOJ | |
knappschaftlichen RV (monatlich) | W | 8.650 | 8.950 | +300 | – |
O | 8.350 | 8.700 | +350 | – |
Quelle: BMAS / SAP Hinweis 3251288
Jahresarbeitsentgeltgrenzen
Alle Angaben wurden in Euro gemacht
JAEG | 2022 | 2023 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|
Allgemein | 64.350 | 66.600 | KVJAE |
Besondere | 58.050 | 59.850 | – |
Quelle: BMAS / SAP Hinweis 3251288
Sozialversicherungswerte
Versicherung | GESAMT | AG-ANTEIL | AN-ANTEIL | ENTWICKLUNG ZU 2022 | -KONSTANTE |
---|---|---|---|---|---|
KV (allgemein) | 14,6 | 7,3 | 7,3 | – | KVPSP |
KV (ermäßigt) | 14 | 7 | 7 | – | |
durchschn. Zusatzbeitrag KV | 1,6 | 0,8 | 0,8 | +0,3 | KVZBD |
PV | 3,05 | 1,525 | 1,525 | – | PVPRZ |
PV (Sachsen) | 3,05 | 1,025 | 2,025 | – | |
Beitragszuschlag für Kinderlose (PV) | 0,35 | – | 0,35 | – | PVPR2 |
RV | 18,6 | 9,3 | 9,3 | – | RVPRZ |
RV (Knappschaft) | 24,7 | 15,4 | 9,3 | – | RKPAN |
AV | 2,6 | 1,3 | 1,3 | +0,2 | AVPRZ |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 | 0,06 | – | –0,03 | RVPIU |
Im SAP HCM werden die Rechengrößen mit Hilfe der sogenannten Abrechnungskonstanten (V_T511K) umgesetzt. Die anzupassenden Konstanten können den jeweiligen Tabellen (s. oben, Spalte „SAP-Konstante“) entnommen werden.
Weitere Artikel zum Jahreswechsel 2022/2023
Wie auch in den letzten Jahren werden wir Sie auch in diesem Jahr wieder über die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel im SAP® HCM informieren. Dieser Artikel umfasst zunächst die ersten veröffentlichten Rechengrößen für 2023.
Möchten Sie sich noch tiefgründiger informieren?
Dann empfehlen wir Ihnen unsere Seminare, die wir gemeinsam mit unserem Partner Lohnakad anbieten (externe Links):