Jahreswechsel 16/17: Teil 3 – Rechengrößen
Der letzte Artikel unserer dreiteiligen Blogreihe zum Thema Jahreswechsel 2016/2017 befasst sich mit folgenden neuen Rechengrößen:
- Sozialversicherungswerte
- Beitragsbemesserungsgrenzen
- Jahresarbeitsentgeltgrenzen
- Zuschüsse zur privaten KV
- Sonstige Werte, wie z.B. Hartz IV, Mindestlohn und Kindergeld
Sozialversicherungswerte
Beitragssätze | Gesamt | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
KV allgemein | 14,60% | 7,30% + X | 7,30% | keine Änderung |
KV ermäßigt | 14,00% | 7,00% + X | 7,00% | keine Änderung |
Durchschnittl. KV Zusatzbeitrag | 1,10% | 1,10% | – | keine Änderung |
PV allgemein | 2,55% | 1,275% (+0,25%) | 1,275% | erhöht |
PV Sachsen | 2,55% | 1,775% (+0,25%) | 0,775% | erhöht |
RV | 18,70% | 9,35% | 9,35% | keine Änderung |
Knappschaftliche RV | 24,80% | 9,35% | 15,45% | keine Änderung |
AV | 3,00% | 1,50% | 1,50% | keine Änderung |
Insolvenzgeldumlage | 0,09% | – | – | gesunken |
Beitragsbemessungsgrenzen
BBG | Alte BL 2016 | Neue BL 2016 | Alte BL 2017 | Neue BL 2017 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|---|
KV + PV (monatlich) | 4.237,50€ | 4.237,50€ | 4.350,00€ | 4.350,00€ | erhöht |
RV + AV (monatlich) | 6.200,00€ | 5.400,00€ | 6.350,00€ | 5.700,00€ | erhöht |
Knappschaft RV (monatlich) | 7.650,00€ | 6.650,00€ | 7.850,00€ | 7.000,00€ | erhöht |
KV + PV (jährlich) | 50.850,00€ | 50.850,00€ | 52.200,00€ | 52.200,00€ | erhöht |
RV + AV(jährlich) | 74.400,00€ | 64.800,00€ | 76.200,00€ | 68.400,00€ | erhöht |
Knappschaft RV (jährlich) | 91.800,00€ | 79.800,00€ | 94.200,00€ | 84.000,00€ | erhöht |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen
Jahresarbeitsentgeltgrenze | 2016 | 2017 | Entwicklung |
---|---|---|---|
Allgemeine | 56.250,00€ | 57.600,00€ | erhöht |
Besondere* | 50.850,00€ | 52.200,00€ | erhöht |
*wenn bereits am 31.12.2002 private KV als Arbeitnehmer
Zuschüsse zur privaten KV
Arbeitgeberzuschuss | 2016 | 2017 | Entwicklung |
---|---|---|---|
Krankenversicherung | 309,34€ | 317,55€ | erhöht |
Pflegeversicherung | 49,79€ | 55,46€ | erhöht |
Sonstiges
2016 | 2017 | Entwicklung | |
---|---|---|---|
Hartz IV Regelsatz Alleinstehende | 404,00€ | 409,00€ | erhöht |
Hartz IV Regelsatz Paare | 364,00€ | 368,00€ | erhöht |
Gesetzlicher Mindestlohn | 8,50€/Stunde | 8,84€/Stunde | erhöht |
Grundfreibetrag | 8.652,00€ | 8.820,00€ | erhöht |
Kinderfreibetrag | 4.608,00€ | 4.716,00€ | erhöht |
Kindergeld (1.+2. Kind) | 190,00€ | 192,00€ | erhöht |
Kindergeld (3. Kind) | 196,00€ | 198,00€ | erhöht |
Kindergeld (jedes weitere Kind) | 221,00€ | 223,00€ | erhöht |
Kinderzuschlag | 160,00€ | 170,00€ | erhöht |
Weitere Informationen zum Jahreswechsel 2016/17
Im ersten Teil zum Jahreswechsel finden Sie Informationen über die Änderungen im Bereich Steuer.
Der zweite Teil beschreibt die Änderungen im Bereich Sozialversicherung.