Jahreswechsel 2017/2018: Teil 3/3 – neue Rechengrößen
Der dritte und letzte Artikel unserer dreiteiligen Blog-Reihe zum Thema Jahreswechsel 2017/2018 gibt einen schnellen Überblick über die für 2018 verwendeten Sozialversicherungswerte, Beitragsbemessungsgrenzen, Jahresarbeitsentgeltgrenzen sowie Sachbezugswerte, über die Höchstzuschüsse des Arbeitgebers zur privaten KV & PV, den neuen Gleitzonenfaktor und über die Höhe des Kindergelds.
Sozialversicherungswerte
(alle Angaben wurden in Prozent gemacht)
| Versicherung | Gesamt | Arbeitgeber-Anteil | Arbeitnehmer-Anteil | Entwicklung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| KV allgemein | 14,60 | 7,30 | 7,30 + X | / |
| KV ermäßigt | 14,00 | 7,00 | 7,00 + X | / |
| PV allgemein | 2,55 | 1,275 | 1,275 (+0,25) | / |
| PV Sachsen | 2,55 | 0,775 | 1,775 (+0,25) | / |
| RV | 18,60 | 9,3 | 9,3 | niedriger (-0,1%) |
| AV | 3,00 | 1,50 | 1,50 | / |
| Insolvenzgeld-umlage | 0,06 | – | – | niedriger (-0,03%) |
Beitragsbemessungsgrenzen
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
| BBG | Alte BL 2017 | Neue BL 2017 | Alte BL 2018 | Neue BL 2018 | Entwicklung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| KV & PV (monatlich) | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | höher |
| KV & PV (jährlich) | 52.200,00 | 52.200,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | höher |
| Rv & Av (monatlich) | 6.350,00 | 5.700,00 | 6.500,00 | 5.800,00 | höher |
| RV & AV (jährlich) | 76.200,00 | 68.400,00 | 78.000,00 | 69.600,00 | höher |
| Knappschaftliche RV (monatlich) | 7.850,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.150,00 | höher |
| Knappschaftliche RV (jährlich) | 94.200,00 | 84.000,00 | 96.000,00 | 85.800,00 | höher |
*BL = Bundesländer
Jahresarbeitsentgeltgrenzen
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
| Jahresarbeits-entgeltgrenze | 2017 | 2018 | Entwicklung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Allgemeine | 57.600,00 | 59.400,00 | höher |
| Besondere | 52.200,00 | 53.100,00 | höher |
Sachbezugswerte
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
| Sachbezugswert | 2017 | 2018 | Entwicklung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| freie Verpflegung (monatlich) | 241,00 | 246,00 | höher |
| Frühstück (kalendertäglich) | 1,70 | 1,73 | höher |
| Mittagessen (kalendertäglich) | 3,17 | 3,23 | höher |
| Abendessen (kalendertäglich) | 3,17 | 3,23 | höher |
| freie Unterkunft (monatlich) | 223,00 | 226,00 | höher |
| unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung (monatlich je m²) | 3,92 | 3,97 | höher |
| unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung mit einfacher Ausstattung (monatlich je m²) | 3,20 | 3,24 | höher |
Höchstzuschüsse des Arbeitgebers zur privaten KV / PV
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
| Höchstzuschüsse | 2017 | 2018 | Entwicklung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| KV mit Anspruch auf Krankengeld | 317,55 | 323,03 | höher |
| KV ohne Anspruch auf Krankengeld | 304,50 | 309,75 | höher |
| PV (bundeseinheitlich außer Sachsen) | 55,46 | 56,42 | höher |
| PV (Bundesland Sachsen) | 33,71 | 34,29 | höher |
Sonstiges - Gleitzonenfaktor und Kindergeld
| 2017 | 2018 | Entwicklung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Gleitzonenfaktor | 0,7509 | 0,7528 | höher |
| Kindergeld (1. & 2. Kind) | 192,00 € | 194,00 € | höher |
| Kindergeld (3.Kind) | 198,00 € | 200,00 € | höher |
| Kindergeld (ab dem 4.Kind) | 223,00 € | 225,00 € | höher |
Weitere Informationen zum Jahreswechsel 2017/18
In den ersten beiden Blogartikel unserer Blog-Reihe haben wir relevante Änderungen im Bereich Steuer und im Bereich Sozialversicherung für Sie zusammengefasst.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch oder per E-Mail bei uns melden.





