Jahreswechsel 2020/2021: Rechengrößen (1/3)
Wie auch in den letzten Jahren werden wir Sie wieder über die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel im SAP® HCM informieren. Dieser Artikel umfasst die Sozialversicherungswerte für 2021.
In den nächsten Wochen werden wir weitere, ausführliche Blogartikel zu den genauen Änderungen im Jahreswechsel 2020/2021 sowie Auswirkungen auf das SAP-System veröffentlichen.
Sie wollen keine Informationen mehr verpassen? Dann melden Sie sich doch kostenlos zu unserem monatlichen Newsletter an.
Die Verfügbarkeit der HR Support Packages ist für die Kalenderwoche 50 geplant (das genaue Datum finden Sie hier) und werden ausschließlich als HR SPs / CLC Packages zur Verfügung gestellt.
Rechengrößen 2021
Folgende Rechengrößen gelten momentan (Stand 07.12.2020) für das Jahr 2021 (Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 2021 & SAP Hinweis 2956590).
Arbeitskammer Saarland
Alle Angaben wurden in Euro gemacht
AK SAARLAND | 2020 | 2021 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|
AK Saarland: maximaler Beitrag | 10,35 | 10,65 | AKSMB |
Bezugsgrößen in der Sozialversicherung
Alle Angaben wurden in Euro gemacht
BEZUGSGRÖSSE IN DER SV | WEST 2020 | OST 2020 | WEST 2021 | OST 2021 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|---|---|
jährlich | 38.220 | 36.120 | 39.480 | 37.380 | – |
monatlich | 3.185 | 3.010 | 3.290 | 3.115 | RVBGM RVBOM (Ost) |
KV-Rentner 1/20 Bezugsgröße | 159,25 | 159,25 | 164,50 | 164,50 | KVBGR KVBOR (Ost) |
ÖD: SVBG 20% Bezugsgröße | 637 | 602 | 658 | 623 | RVGVB RVGOB (Ost) |
ÖD: SVBG 80% Bezugsgröße | 2.548 | 2.408 | 2.632 | 2.492 | RVMGB RVMOB (Ost) |
Beitragsbemessungsgrenzen
Alle Angaben wurden in Euro gemacht
BBG | WEST 2020 | OST 2020 | WEST 2021 | OST 2021 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|---|---|
KV & PV (jährlich) | 56.250 | 56.250 | 58.050 | 58.050 | KVBGJ KVBOJ (Ost) PVBGJ PVBOJ (Ost) |
KV & PV (monatlich) | 4.687,50 | 4.687,50 | 4.837,50 | 4.837,50 | – |
allgemeine RV (jährlich) | 82.800 | 77.400 | 85.200 | 80.400 | RVBGJ RVBOJ (Ost) AVBGJ AVBOJ (Ost) |
allgemeine RV (monatlich) | 6.900 | 6.450 | 7.100 | 6.700 | – |
knappschaftlichen RV (jährlich) | 101.400 | 94.800 | 104.400 | 99.000 | RKBGJ RKBOJ (Ost) |
knappschaftlichen RV (monatlich) | 8.450 | 7.900 | 8.700 | 8.250 | – |
KUG RV (jährlich) | 82.800 | 77.400 | 85.200 | 80.400 | KURBJ KUROJ (Ost) |
KUG RV (monatlich) | 6.900 | 6.450 | 7.100 | 6.700 | – |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen
Alle Angaben wurden in Euro gemacht
JAEG | 2020 | 2021 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|
Allgemein | 62.550 | 64.350 | KVJAE |
Besondere | 56.250 | 58.050 | – |
Sozialversicherungsbeiträge
Alle Angaben wurden in Prozent (%) gemacht
VERSICHERUNG | GESAMT | AG-ANTEIL | AN-ANTEIL | ENTWICKLUNG ZU 2020 | SAP-KONSTANTE |
---|---|---|---|---|---|
KV (allgemein) | 14,60 | 7,30 | 7,30 | – | KVPSP |
KV (ermäßigt) | 14,00 | 7,00 | 7,00 | – | |
durchschn. Zusatzbeitrag KV | 1,30 | 0,65 | 0,65 | + 0,20 | KVZBD |
PV | 3,05 | 1,525 | 1,525 | – | PVPRZ |
PV (Sachsen) | 3,05 | 1,025 | 2,025 | – | |
Beitragszuschlag für Kinderlose (PV) | 0,25 | – | 0,25 | – | PVPR1 |
RV | 18,60 | 9,30 | 9,30 | – | RVPRZ |
RV (Knappschaft) | 24,70 | 15,40 | 9,30 | – | RKPAN |
AV | 2,40 | 1,20 | 1,20 | – | AVPRZ |
Insolvenzgeldumlage | 0,12 | 0,12 | – | + 0,06 | RVPIU |
Höchstzuschüsse des Arbeitgebers
Alle Angaben wurden in Euro gemacht
WERT | 2020 | 2021 | BERECHNUNG WERTE 2021 |
---|---|---|---|
KV mit Anspruch auf Krankengeld | 367,97 | 384,58 | 4.837,50 € * (7,3% + 0,65%) -> halber allgemeiner Beitragssatz + Hälfte des durchschn. Zusatzbeitragssatzes |
KV ohne Anspruch auf Krankengeld | 353,91 | 370,07 | 4.837,50 € * (7,0% + 0,65%) -> halber ermäßigter Beitragssatz + Hälfte des durchschn. Zusatzbeitragssatzes |
PV (bundeseinheitlich außer Sachsen) | 71,48 | 73,77 | 4.837,50 € * 1,525% |
PV (Bundesland Sachsen) | 48,05 | 49,58 | 4.837,50 € * 1,025% |
Sachbezugswerte freie Verpflegung & Unterkunft
Alle Angaben wurden in Euro gemacht.
Die Rechtsgrundlage finden Sie hier.
WERTE | 2020 | 2021 |
---|---|---|
für freie Verpflegung (monatlich) | 258 | 263 |
Frühstück | 54 | 55 |
Mittagessen & Abendessen | 102 | 104 |
für freie Unterkunft (monatlich) | 235 | 237 |
für unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung (monatlich je Quadratmeter) | 4,12 | 4,16 |
für unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung mit einfacher Ausstattung (monatlich je Quadratmeter) | 3,37 | 3,40 |
Abgabetermine für Beitragsnachweise
EINGANG BEITRAGSNACHWEIS | EINGANG ZAHLUNG |
---|---|
25. Januar | 27. Januar |
22. Februar | 24. Februar |
25. März | 29. März |
26. April | 28. April |
25. Mai | 27. Mai |
24. Juni | 28. Juni |
26. Juli | 28. Juli |
25. August | 27. August |
24. September | 28. September |
25. Oktober | 27. Oktober |
24. November | 26. November |
23. Dezember | 28. Dezember |
Weitere Artikel zum Jahreswechsel 2020/2021
Noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen zu einzelnen Themen des Jahreswechsels?
Dann sprechen Sie uns gerne an! Einen direkten Link zum Kontaktformular finden Sie hier.
Oder möchten Sie sich noch tiefgründiger informieren?
Dann empfehlen wir Ihnen unsere Seminare