Jahreswechsel 2019/2020: Rechengrößen (1/3)
Wie auch in den letzten Jahren, werden wir Sie auch in diesem Jahr wieder über die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel im SAP® HCM informieren.
Im ersten der dreiteiligen Blogartikel-Reihe zeigen wir Ihnen eine Übersicht über die neuen Rechengrößen für 2020.
Die Verfügbarkeit der HR-SP ist für Kalenderwoche 49 geplant.
Gut zu wissen
Falls sich innerhalb der nächsten Monate noch etwas ändern sollte, werden wir diesen Blogartikel aktualisieren und die Änderungen hinzufügen. Daher beachten Sie bitte den „Stand“ am Ende dieses Blogartikels. Über unseren Newsletter werden wir Sie über die neue Blogartikel-Version informieren.
Beitragssätze in der SV
Versicherung | Gesamt | AG-Anteil | AN-Anteil | Entwicklung zu 2019 | SAP-Konstante |
---|---|---|---|---|---|
KV (allgemein) | 14,60% + X | 7,30% + X/2 | 7,30% + X/2 | – | KVPSP |
KV (ermäßigt) | 14,0% + X | 7,00% + X/2 | 7,00% + X/2 | – | |
durchschn. Zusatzbeitrag KV | 1,1% | 0,55% | 0,55% | + 0,02% | KVZBD (Durchschnittlich) KVPR2 (indiv. AN-Satz) |
PV | 3,05% | 1,525% | 1,525% | – | PVPRZ |
PV (Sachsen) | 3,05% | 2,025% | 1,025% | – | |
Beitragszuschlag für Kinderlose (PV) | 0,25% | – | 0,25% | – | PVPR1 |
RV | 18,60% | 9,30% | 9,30% | – | RVPRZ |
RV (Knappschaft) | 24,70% | 9,30% | 15,40% | – | RKPAN |
AV | 2,40% | 1,20% | 1,20% | – 0,10 % | AVPRZ |
Insolvenzgeldumlage | 0,06% | 0,06% | – | – | RVPIU |
Beitragsbemessungsgrenzen
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
BBG | West 2019 | Ost 2019 | West 2020 | Ost 2020 | SAP-Konstanten |
---|---|---|---|---|---|
KV & PV (monatlich) | 4.537,50 | 4.537,50 | 4.687,50 | 4.687,50 | |
KV & PV (jährlich) | 54.450,00 | 54.450,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | KVBGJ KVBOJ (Ost) PVBGJ PVBOJ (Ost) |
RV/AV (monatlich) | 6.700,00 | 6.150,00 | 6.900,00 | 6.450,00 | |
RV/AV (jährlich) | 80.400,00 | 73.800,00 | 82.800,00 | 77.400,00 | RVBGJ RVBOJ (Ost) AVBGJ AVBOJ (Ost) |
Knappschaftliche RV (monatlich) | 8.200,00 | 7.600,00 | 8.450,00 | 7.900,00 | |
Knappschaftliche RV (jährlich) | 98.400,00 | 91.200,00 | 101.400,00 | 94.800,00 | RKBGJ RKBOJ (Ost) |
KUG RV (monatlich) | 6.700,00 | 6.150,00 | 6.900,00 | 6.450,00 | |
KUG RV (jährlich) | 80.400,00 | 73.800,00 | 82.800,00 | 77.400,00 | KURBJ KUROJ (Ost) |
KV-Rentner 1/20 Bezugsgroesse | 155,75 | 155,75 | 159,25 | 159,25 | KVBGR KVBOR (Ost) |
Bezugsgrößen in der SV
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
Bezugs-größe | West 2019 | Ost 2019 | West 2020 | Ost 2020 | SAP-Konstante |
---|---|---|---|---|---|
KV & PV (jährlich) | 37.380,00 | 34.440,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | |
KV & PV (monatlich) | 3.115,00 | 2.870,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | RVBGM RVBOM |
RV & AV (jährlich) | 37.380,00 | 34.440,00 | 38.220,00 | 36.120,00 | |
RV & AV (monatlich) | 3.115,00 | 2.870,00 | 3.185,00 | 3.010,00 | RVBGM RVBOM |
ÖD: 20% der monatlichen Bezugsgröße für die RV-Berechnungsgrundlage | 623,00 | 574,00 | 602,00 | 637,00 | RVGVB RVGOB (Ost) |
ÖD: 80 % der monatlichen Bezugsgröße für die RV-Berechnungsgrundlage | 2.492,00 | 2.296,00 | 2.548,00 | 2.408,00 | RVMGB RVMOB (Ost) |
Jahresarbeitsentgeltgrenze
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
JAE | 2019 | 2020 | SAP-Konstante |
---|---|---|---|
Allgemein | 60.750,00 | 62.550,00 | KVJAE |
Besondere | 54.450,00 | 56.250,00 |
Höchstzuschüsse des Arbeitgebers
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
Wert | 2019 | 2020 | Entwicklung zu 2019 |
---|---|---|---|
KV mit Anspruch auf Krankengeld | 351,66 | 367,97 | + 16,31 |
KV ohne Anspruch auf Krankengeld | 338,04 | 353,91 | + 15,87 |
PV (bundeseinheitlich außer Sachsen) | 69,20 | 71,48 | + 2,28 |
PV (Bundesland Sachsen) | 46,51 | 48,05 | + 1,54 |
Geringverdiener & Geringfügigkeit
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
Wert | 2019 | 2020 | Entwicklung zu 2019 | SAP-Konstante |
---|---|---|---|---|
Geringverdienergrenze (monatlich) | 325,00 | 325,00 | – | RVGVD |
Geringfügigkeitsgrenze (monatlich) | 450,00 | 450,00 | – | RVGFG |
Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte (bei Wahl der RV-Pflicht) | 175,00 | 175,00 | – | RVMBG |
Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte bei RV-Pflicht (175,00 € * 18,6%). | 32,55 | 32,55 | – |
Gleitzone / Übergangsbereich
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
Wert | 2019 | 2020 | Entwicklung zu 2019 | SAP-Konstante |
---|---|---|---|---|
Gleitzonenbeginn (monatlich) | 450,01 | 450,01 | – | |
Gleitzonenende (monatlich) | 1.300,00 | 1.300,00 | – | RVGZG |
Gleitzonenfaktor | 0,7566 | 0,7547 | -0,0019 | RVGZF |
Freibetrag für Zuschüsse des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
Wert | 2019 | 2020 | Entwicklung zu 2019 | SAP-Konstante |
---|---|---|---|---|
jährlicher Freibetrag | 500,00 | 600,00 | + 100,00 | P334G |
Arbeitskammer Saarland
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
Wert | 2019 | 2020 | Entwicklung zu 2019 | SAP-Konstante |
---|---|---|---|---|
maximale Arbeitskammerbeitrag | 10,05 | 10,35 | + 0,30 | AKSMB |
Sachbezugswerte
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
Werte | 2019 | 2020 | Entwicklung zu 2019 |
---|---|---|---|
für freie Verpflegung (monatlich) | 251,00 | 258,00 | + 7,00 |
Frühstück kalendertäglich | 1,77 | 1,80 | + 0,03 |
Mittagessen kalendertäglich | 3,30 | 3,40 | + 0,70 |
Abendessen kalendertäglich | 3,30 | 3,40 | + 0,10 |
für freie Unterkunft (monatlich) | 231,00 | 235,00 | + 4,00 |
für unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung (monatlich je Quadratmeter) | 4,05 | 4,12 | + 0,07 |
für unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung mit einfacher Ausstattung (monatlich je Quadratmeter) | 3,31 | 3,37 | + 0,06 |
Mindestlohn & Mindestvergütung Azubis
(alle Angaben wurden in Euro gemacht)
Wert | 2019 | 2020 | Entwicklung zu 2019 |
---|---|---|---|
Mindestlohn | 9,19 | 9,35 | 0,16 |
Mindestvergütung Azubis (im 1.Ausbildungsjahr) | – | 515,00 | – |
Abgabe-/Fälligkeitstermine
Wert | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
BNW | 27 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 |
BZ | 29 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 |
Wert | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|
BNW | 27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 |
BZ | 29 | 27 | 28 | 28 | 26 | 28 |
BNW = Beitragsnachweis
BZ = Beitragszahlung
Noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen zu einzelnen Themen des Jahreswechsels?
Dann sprechen Sie uns gerne an! Einen direkten Link zum Kontaktformular finden Sie hier.
Oder möchten Sie sich noch tiefgründiger informieren?
Dann empfehlen wir Ihnen unser Jahreswechselseminar „Entgeltabrechnung Fachteil und SAP“! Einen direkten Link zum Seminar finden Sie hier.